| キーワード | LNG、タンク、スロッシング、スワリング | 
|---|---|
| 解析対象 | LNGタンク | 
| 解析ソフト | STAR-CCM+ | 
| 解析種別 | VOF法(Volume Of Fluid Method) | 
| 解析規模 | 格子数 約12万セル | 
| 解析目的 | タンク動揺による荷重評価 | 
LNG船のタンク内流体力をVOF法により解析
解析結果
- 
              
              流れの様子(動画)
 タンク表面圧力 タンク表面圧力
| キーワード | LNG、タンク、スロッシング、スワリング | 
|---|---|
| 解析対象 | LNGタンク | 
| 解析ソフト | STAR-CCM+ | 
| 解析種別 | VOF法(Volume Of Fluid Method) | 
| 解析規模 | 格子数 約12万セル | 
| 解析目的 | タンク動揺による荷重評価 | 
LNG船のタンク内流体力をVOF法により解析
